The 2008 6.7L Cummins engine, renowned for its power and durability, relies heavily on its Engine Control Module (ECM) for optimal performance. Understanding the ECM pinout is crucial for diagnostics and troubleshooting. This guide provides a detailed breakdown of the 2008 6.7 Cummins Ecm Pinout, covering both the C1 (60-way) and C2 (50-way) connectors.
C1 Connector (60-Way) Pinout
The C1 connector houses a variety of crucial sensor and actuator connections. Below is a table detailing each pin’s function and corresponding wire color:
Pin | Function | Wire Color |
---|---|---|
1 | Wastegate Solenoid Control | K139 18db |
4 | CCD Bus (+) | D72 18wt/lb |
5 | CCD Bus (-) | D71 18wt/db |
6 | Fuel Pump Relay Return | K65 18br/lb |
7 | Gen Field Control | K20 18br/gy |
8 | (A/T) TTVA Motor (+) | K314 18tn/yl |
11 | ECT Signal | K2 18tn/bk |
12 | Fuel Rail Sensor Signal | K181 18br/yl |
15 | Intake Air Temperature Sensor Signal | K21 18db/lg |
18 | APPS No. 1 Signal | K23 18br/wt |
19 | Fuel Pump Relay Control | K31 18br |
20 | (A/T) TTVA Motor (-) | K315 18tn/or |
22 | CKP Signal | K24 18lb/br |
23 | Sensor Ground | K914 18rd/wt |
24 | CMP Signal | K44 18db/gy |
25 | 5 Volt Supply | K668 18lg |
26 | A/C Pressure Signal | C918 18bk/lb |
27 | 5 Volt Supply | K853 18db/br |
28 | APPS No. 2 Signal | K29 18wt/br |
29 | Sensor Ground | K690 18dg/yl |
30 | Injector Control No. 1 | K11 16wt/db |
31 | Water In Fuel Sensor Signal | G123 18vt/lg |
32 | Sensor Ground | K916 18br/or |
33 | APPS No. 1 Return | K167 18br/yl |
35 | (A/T) TTVA Position Sensor Signal | K312 18or |
36 | Injector Control No. 4 | K14 16br/tn |
40 | Injector Control No. 3 | K13 16tn |
42 | 5 Volt Supply | K852 18br/vt |
43 | Boost Pressure Sensor Signal | K37 18lb |
46 | Injector Control No. 6 | K58 16br/vt |
50 | Injector Control No. 2 | K12 16br/db |
52 | Sensor Ground | K975 18br/or |
53 | Fuel Rail Sensor Return | K915 18vt/rd |
54 | 5 Volt Supply | F855 18pk/yl |
56 | Injector Control No. 5 | K38 16gy |
57 | Injector High Side Driver-Bank 2 | K229 16tn/pk |
59 | Injector High Side Driver-Bank 1 | K227 16br/lg |
C2 Connector (50-Way) Pinout
The C2 connector primarily handles communication and transmission related signals. Here’s a breakdown of its pinout:
Pin | Function | Wire Color |
---|---|---|
3 | Inlet Air Temperature Sense | K615 18vt/wt |
5 | Intake Air Heater No. 2 Relay Control | K176 18br/or |
6 | Intake Air Heater No. 1 Relay Control | K174 18br/yl |
7 | Fuel Pump Relay Control | K31 18br |
9 | (A/T) Park/Neutral Position Switch Sense (T41) | T41 18yl/db |
10 | Fan Speed Sensor | K161 18br/lb |
11 | Vehicle Speed Signal No. 1 | B22 18dg/yl |
12 | Oil Pressure Signal | G6 18vt/gy |
13 | (A/T) Tow/Haul Overdrive Off Switch Sense | T6 18dg |
14 | (A/T) Governor Pressure Solenoid Control | T118 18dg |
15 | (A/T) 3-4 Solenoid Control | T9 18dg/tn |
16 | SCI Transmit (ECM) | D21 18wt/br |
18 | (A/T) Governor Pressure Sensor Signal | T38 18yl/br |
19 | SCI Receive (ECM) | D20 18wt/lg |
20 | Fused B(+) | A209 16rd |
21 | Ground | Z902 16bk |
23 | (A/T) 5 Volt Supply | F856 18yl/pk |
24 | Sensor Ground | K900 18db/dg |
25 | (A/T) Torque Converter Clutch Solenoid Control | T75 18yl/lb |
26 | Fuel Level Sensor Signal | N4 18db/wt |
28 | PCI Bus | D25 18wt/vt |
29 | (A/T) Transmission Temperature Sensor Signal | T54 18dg/or |
30 | Fused B(+) | A209 16rd |
31 | (A/T) Transmission Control Relay Control | T515 18yl/db |
32 | Fused Ignition Switch Output (Run-Start) | F202 18pk/gy |
33 | 5 Volt Supply | K854 18vt/br |
35 | Inlet Air Pressure Sense | K616 18br/yl |
36 | Brake Switch No. 2 Signal | V32 18vt/yl |
37 | Brake Switch No. 1 Signal | B29 18dg/wt |
40 | Fused B(+) | A209 16rd |
41 | A/C Clutch Relay Control | C13 18lb/or |
43 | Fan Clutch Control | K160 18br/or |
44 | (A/T) Output Speed Sensor Signal | T14 18dg/br |
45 | (A/T) Speed Sensor Ground | T13 18dg/vt |
46 | S/C Switch No. 1 Signal | V37 18vt |
47 | Batt Temp Signal | K25 18db/vt |
48 | APPS No. 2 Return | K400 18br/vt |
49 | Ground | Z902 16bk |
50 | Ground | Z902 16bk |
This comprehensive pinout information should assist in diagnosing and repairing your 2008 6.7L Cummins engine. Remember to always consult your vehicle’s service manual for specific instructions and safety precautions. This information is for general knowledge and should not replace professional guidance.